Для удобства клиентов казино Гранд, на сайте предложен огромный выбор платежных систем для пополнения счета и вывода выигрышей. Для внесения денег используются карты Visa/MasterCard, операторы мобильной связи, терминалы, платежные системы отечественного и зарубежного типа. Деньги на счет поступают мгновенно, вывод выигрышей требует некоторого времени для обработки данных. Максимальный период вывода составляет 1 день. Снятие денежных средств проводится с использованием той же платежной системы, которая использовалась для зачисления.
Как внести депозит в казино Гранд
Для пополнения счета нужно лишь выбрать подходящую систему и внести личные данные. Чтобы вывести заработанные средства, необходимо оформить заявку в личном кабинете игрока. Финансовые транзакции проводятся по защищенным каналам, обрабатываются специализированными предприятиями, что исключает утечку денежных средств или личной информации. Благодаря тработанной схеме финансовых операций площадка гарантирует полную сохранность средств и информации.
За использование некоторых платежных систем взимается комиссия, достигающая до 10%. Некоторые платежные инструменты также снимают комиссию, например, комиссия использования электронного кошелька Web Money составляет 0,8% от суммы зачисления средств. За банковский перевод взимается комиссия в 2%. СМС-платежи снимают 50% пополнения.
Платежные партнеры
Заведение Grand рекомендует следующие платежные системы для пополнения счета и вывода средств:
- Web Money.
- Яндекс.Деньги.
- ru.
- MoneyBookers.
Комиссия этих финансовых инструментов минимальна.
Более детальная информация о платежных системах отображена в таблице:
Система оплаты | Минимальное пополнение | Минимальный вывод | Процент комиссии | Дополнительные данные |
Visa/MasterCard | 20$ | 20$ | 3% | За прессинг взимается дополнительная комиссия в 5%. Вывод доступен лишь для карт Visa. |
MoneyBookers | 20$ | 20$ | 3,5% | Представитель британских платежных инструментов, используемых в онлайн-казино. |
Яндекс.Деньги | 0,05$ | 5$ | 1,8% | Отечественная версия платежных систем. |
Web Money | 0,01$ | 5$ | 0,8% | Наиболее востребованный электронный кошелек. |
Карты WebM | 5$ | — | 3% | Выполнить депозит можно с использованием карт Web Money, приобретаемых в различных магазинах. |
Paymer | 5$ | — | 0% | Очередное творение Web Money. |
MoneyMail | 1$ | 5$ | 4% | Электронная система платежей в РФ. |
EasyPay | 1$ | — | 0% | Платежная система из Беларуси. |
Mail.ru | 30 р. | 5$ | 9,9% | Платежный инструмент российского почтовика |
SMS | 0,6$ | 10$ | — | Пополнить депозит игрока можно посредством СМС-платежа, отправив сообщение на определенный номер. |
W1 | 1 р. | 5$ | 3% | Новый вариант платежной системы в РФ. |
eBanking | 20 евро | — | 0% | Платежный инструмент Германии, позволяющий оплачивать счета посредством разных вариантов европейских банков |
Moneta.ru | 0,05$ | 5$ | 3% | Платежная система, часто используемая для депозитов в онлайн-casino. |
Neteller | 20$ | 20$ | 3,9% | Популярнейшая платежная система в Британии. |
Swift-платеж | 5000$ | 5000$ | 0% | Оплата международным банковским переводом. |
LiqPay | 10$ | 20$ | 3% | Украинская платежная система ПриватБанка. |
Inpay | 20$ | — | 2,5% | Платежный инструмент из Дании. |
Click & Buy | 20$ | — | 0% | Используется в Британии. |
UKach | 20$ | — | 7% | Платежная система Великой Британии, предлагающая оплату ваучерами. |
Qiwi | 1$ | — | 3% | Отечественная платежная система, обладающая внушительным числом терминалов. |
Наличными деньгами | 100 р. | — | — | Использование терминалов в РФ и странах СНГ. |
Сбербанк | 150 р. | — | 0% | Оплата депозита в отделении банка. |
Contact | 150 р. | — | 0% | Мгновенные переводы в РФ и СНГ. |
UniStream | 20$ | 50$ | 0% | Система вывода/ввода денег через партнерские банки. |
Такой внушительный перечень систем позволит каждому геймеру выбрать подходящий инструмент для оплаты депозита и снятия призов.